บล็อกลม ขนาด 1/2 นิ้ว
MODEL |
Brand | ขนาดแกน in | ขนาดสกรู | ความเร็วรอบ r.p.m. | แรงบิดสูงสุด ft-lbs | อัตราการใช้ลม cfm | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ทางเข้าลม |
845 | KOP | ½” | ⅝” | 7,000 | 340 | 8.8 | 187 | 2.3 | ¼” NPT |
AB-1900P | BRP | ½” | 19 mm | 7400 | 627 | | 155 | 2.5 | ¼” NPT |
SI-1405 | SHINANO | ½” | ½” | 8,000 | 199 | 3.0 | 167 | 1.73 | ¼” NPT |
SI-1420T | SHINANO | ½” | ⅝” | 6,000 | 369 | 4.2 | 191 | 2.60 | ¼” NPT |
SI-1422B | SHINANO | ½” | ⅝” | 6,000 | 266 | 4.2 | 225 | 2.69 | ¼” NPT |
SI-1456 | SHINANO | ½” | ⅝” | 8,000 | 162 | 3.6 | 168 | 1.13 | ¼” NPT |
SI-1490 | SHINANO | ½” | ¾” | 8,500 (R) | 627 | 5.1 | 175 | 1.76 | ¼” NPT |
SI-1610SR | SHINANO | ½” | ⅝” | 8,000 | 332 | 3.8 | 148 | 1.04 | ¼” NPT |
TG-1640 | T&G | ½” | 16 mm | 7,000 | 750 | 4.4 | 192 | 2.0 | ¼” NPT |
TG-1640L | T&G | ½” | 16 mm | 7,000 | 750 | 4.4 | 250 | 2.3 | ¼” NPT |
YB-313-TS | BRP | ½” | 19 mm | 9,000 | 450 | | 123 | 1.4 | ¼” NPT |
YB-402-TS | BRP | ½” | 16 mm | 6,500 | 650 | | 148 | 2.2 | ¼” NPT |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840